I. Общая площадь библиотек, входящих в состав муниципального бюджетного учреждения культуры «Библионика», составляет 2 334,3 квадратных метров
| № п/п | Наименование объекта | Описание объекта | Адрес | Основание передачи имущества | Год постройки | Площадь (кв.м) | Помещения для обслуживания |
| 1 | Центральная городская библиотека имени Дмитрия Михайловича Балашова (ЦГБ им. Д.М. Балашова) | Вторичный объект, нежилое помещение; 1 этаж пятиэтажного кирпичного жилого дома | Тимура Фрунзе – Оловянка улица, дом 7 | Приказ КУМИ об оперативном управлении от 24.10.2007 № 515 | 1968 | 813,6 | Абонемент для обслуживания читателей всех возрастных категорий; Центр истории и краеведения; Выставочный зал; Зал клубной работы; Компьютерный зал; Информационно-сервисная зона |
| 2 | Модельная детская библиотека имени Виталия Валентиновича Бианки (МДБ им. В.В. Бианки) | Вторичный объект, нежилое помещение; 1 этаж пятиэтажного кирпичного жилого дома | Ломоносова улица, дом 12 | Приказ КУМИ об оперативном управлении от 24.10.2007 № 515 | 1974 | 434,5 | Абонемент для обслуживания читателей всех возрастных категорий; Сектор информации; Сектор чтения и досуга; Краеведческий центр. Технологическая зона |
| 3 | Центр детской книги (ЦДК) | Вторичный объект, нежилое помещение, ж/б панельное нежилое здание в 4 этажа (школа), 1 этаж | Коровникова улица, дом 11 | Договор о передаче имущества в безвозмездное пользование от 11.01.2016 № 1 | 1993 | 296,7 | Абонемент для обслуживания читателей старшего возраста (5-9 классы, молодёжь, руководители детского чтения); Абонемент для обслуживания читателей младшего возраста (дошкольники, 1-4 классы, подростки); Читальный зал / информационно-досуговая зона |
| 4 | Колмовская модельная библиотека | Вторичный объект, нежилое помещение, 1 этаж пристройки к кирпичному жилому дому в 9 этажей | Павла Левитта улица, дом 3 | Приказ КУМИ об оперативном управлении от 24.10.2007 № 515 | 1972 | 331,4 | Абонемент для обслуживания взрослых читателей; Абонемент для обслуживания читателей-детей; Интеллект-зал; Досуговый центр |
| 5 | Волховская библиотека | Вторичный объект, нежилое помещение, 1 этаж кирпичного жилого дома в 5 этажей | Новгородская улица, дом 9, микрорайон Волховский | Приказ КУМИ об оперативном управлении от 24.10.2007 № 515 | 1972 | 238,6 | Абонемент для обслуживания взрослых читателей; Абонемент для обслуживания читателей-детей; Читальный зал / информационная зона; Досугово-игровой центр |
| 6 | Библиотека «На Державина» | Вторичный объект, нежилое помещение, 1 этаж пристройки к кирпичному жилому дому в 12 этажей | Большая Московская улица, дом 116/2 | Приказ КУМИ об оперативном управлении от 16.07.2010 № 793 | 1989 | 219,5 | Абонемент для обслуживания взрослых читателей; Абонемент для обслуживания читателей-детей; Читальный зал / информационная зона. |
II. Информационные ресурсы библиотек
| Наименование | ЦГБ им. Д.М. Балашова | МДБ им. В.В. Бианки | Колмовская модельная библиотека | Волховская библиотека | Библиотека «На Державина» | ЦДК | Всего |
| Объём фонда в том числе: | 36 337 | 27 962 | 10 832 | 17 968 | 33 920 | 18 664 | 145 683 |
| печатные издания | 35 933 | 27 611 | 10 822 | 17 968 | 33 864 | 18 663 | 144 861 |
| аудиовизуальные издания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электронные издания | 404 | 351 | 10 | 0 | 56 | 1 | 822 |
| Объём собственных электронных баз данных – более 464 159 записей Объём электронного каталога учреждения, доступного в сети Интернет, – 446 729 записей Объём библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав, других электронных библиотек – более 6 299 021 ед. Объём информационных ресурсов, электронных баз данных, правовой информации из негосударственных фондов – 10 906 292 ед. | |||||||
III. Оснащение библиотек компьютерной техникой
| Наименование ТС | ЦГБ им. Д.М. Балашова | МДБ им. В.В. Бианки | Колмовская модельная библиотека | Волховская библиотека | Библиотека «На Державина» | ЦДК | Всего |
| Автоматизированные рабочие места (ПК) | 40 | 20 | 12 | 2 | 6 | 6 | 86 |
| Ноутбуки | 2 | 1 | 2 | - | - | 5 | |
| из них АРМ пользователей | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| Подключены к сети Интернет | 42 | 21 | 14 | 2 | 6 | 6 | 91 |
| Наличие WI-FI | да | да | да | да | да | да | 6 |
| Подключение к сети Интернет для ЦГБ им. Д.М. Балашова и МДБ им. В.В. Бианки осуществляется через городскую сеть передачи данных по безлимитному тарифу на скорости до 100 Мбит/с, провайдер – ООО «Альфаком». Подключение к сети Интернет для остальных библиотек осуществляется с использованием городской сети передачи данных ПАО «Ростелеком» с выходом в сеть Интернет через основные точки подключения | |||||||
IV. Оснащение библиотек другими техническими средствами
| Наименование ТС | ЦГБ им. Д.М. Балашова | МДБ им. В.В. Бианки | Колмовская модельная библиотека | Волховская библиотека | Библиотека «На Державина» | ЦДК | Всего |
| Принтеры | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 31 |
| в т.ч. принтер штрих-кода | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 6 |
| чековый принтер | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 |
| 3D-принтер | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Сканер | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 20 |
в т.ч. сканеры штрих-кода | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 15 |
| Копировально-множительный аппарат | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 |
| МФУ (многофункциональное устройство) | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| Ламинатор | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Телевизор (плазма) | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| Проектор/экран | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 |
| Музыкальный центр/магнитофон | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Брошюровальный аппарат | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Резак для бумаги | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Факс | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Фотоаппарат | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Уничтожитель бумаги | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Сайты учреждения:
http://biblionika.info/ - официальный сайт учреждения
http://bianki.biblionika.info/ - сайт областного конкурса творческих работ «Путешествие в страну Див»
https://balashov.biblionika.info/ - Сайт, посвященный Д.М. Балашову
https://base.biblionika.info/ - Электронный каталог книг и журналов
Социальные сети:
https://vk.com/biblionikalib - группа учреждения ВКонтакте
https://vk.com/cgblib - группа ВКонтакте ЦГБ им. Д.М. Балашова
https://vk.com/biankilib - группа ВКонтакте ДБ им. В.В. Бианки
https://vk.com/derzhavin_lib - группа ВКонтакте библиотеки «На Державина»
https://vk.com/club162263968 - группа ВКонтакте Колмовской библиотеки
https://vk.com/volkhovlib - группа ВКонтакте Волховской библиотеки
https://vk.com/cdklib - группа ВКонтакте Центра детской книги
Скачать информацию о материально-техническом обеспечении предоставления услуг МБУК «Библионика»
